Contador de carbohidratos netos: carbohidratos, fibra y carbohidratos netos en más de 6700 alimentos (datos del USDA)
La información de este sitio tiene fines educativos generales y no constituye consejo médico. Consulte siempre a un médico u otro profesional sanitario cualificado antes de probar un remedio o cambiar su tratamiento.
Net carb counter
Type a food (for example "avocado", "cheddar" or "brown rice"). Values are per 100 g from the USDA FoodData Central database; net carbs = total carbs minus fiber.
Source: USDA FoodData Central, SR Legacy. Low = 5 g net carbs or less per 100 g, moderate = up to 15 g, high = more. Check labels for branded products.
Busque 6,781 alimentos arriba para ver el total de carbohidratos, fibra y carbohidratos netos por 100 g, tomados de la base de datos FoodData Central del USDA. La siguiente tabla cubre los alimentos cotidianos sobre los que más pregunta la gente.
Carbohidratos netos en los alimentos cotidianos (por 100 g)
| Alimento | Carbohidratos totales | Fibra | Carbohidratos netos | Grasa | Proteína | calorías |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aceite de oliva | 0,0 gramos | 0,0 gramos | 0,0 g | 100,0 gramos | 0,0 gramos | 884 |
| Salmón del Atlántico de piscifactoría | 0,0 gramos | 0,0 gramos | 0,0 g | 13,4 gramos | 20,4 gramos | 208 |
| Pechuga de pollo | 0,0 gramos | 0,0 gramos | 0,0 g | 2,6 gramos | 22,5 gramos | 120 |
| Mantequilla | 0,1 gramos | 0,0 gramos | 0,1 gramos | 81,1 gramos | 0,8 gramos | 717 |
| Huevo entero | 0,7 gramos | 0,0 gramos | 0,7 gramos | 9,5 gramos | 12,6 gramos | 143 |
| Espinacas | 3,6 gramos | 2,2 gramos | 1,4 gramos | 0,4 gramos | 2,9 gramos | 23 |
| Aguacate | 8,5 gramos | 6,7 gramos | 1,8 gramos | 14,7 gramos | 2,0 gramos | 160 |
| Calabacín | 3,1 gramos | 1,0 gramos | 2,1 gramos | 0,3 gramos | 1,2 gramos | 17 |
| Tomate | 3,9 gramos | 1,2 gramos | 2,7 gramos | 0,2 gramos | 0,9 gramos | 18 |
| Coliflor | 5,0 gramos | 2,0 gramos | 3,0 gramos | 0,3 gramos | 1,9 gramos | 25 |
| Pepino | 3,6 gramos | 0,5 gramos | 3,1 gramos | 0,1 gramos | 0,7 gramos | 15 |
| Queso cheddar | 3,4 gramos | 0,0 gramos | 3,4 gramos | 33,3 gramos | 22,9 gramos | 403 |
| Brócoli | 6,6 gramos | 2,6 gramos | 4,0 gramos | 0,4 gramos | 2,8 gramos | 34 |
| Yogur griego natural | 4,0 gramos | 0,0 gramos | 4,0 gramos | 5,0 gramos | 9,0 gramos | 97 |
| Leche entera | 4,8 gramos | 0,0 gramos | 4,8 gramos | 3,2 gramos | 3,1 gramos | 61 |
| Nueces de macadamia | 13,8 gramos | 8,6 gramos | 5,2 gramos | 75,8 gramos | 7,9 gramos | 718 |
| Frambuesas | 11,9 gramos | 6,5 gramos | 5,4 gramos | 0,7 gramos | 1,2 gramos | 52 |
| Fresas | 7,7 gramos | 2,0 gramos | 5,7 gramos | 0,3 gramos | 0,7 gramos | 32 |
| Zanahoria | 9,6 gramos | 2,8 gramos | 6,8 gramos | 0,2 gramos | 0,9 gramos | 41 |
| Nueces | 13,7 gramos | 6,7 gramos | 7,0 gramos | 65,2 gramos | 15,2 gramos | 654 |
| Cebolla | 9,3 gramos | 1,7 gramos | 7,6 gramos | 0,1 gramos | 1,1 gramos | 40 |
| Semillas de chía | 42,1 gramos | 34,4 gramos | 7,7 gramos | 30,7 gramos | 16,5 gramos | 486 |
| Almendras | 21,6 gramos | 12,5 gramos | 9,1 gramos | 49,9 gramos | 21,1 gramos | 579 |
| Manzana | 13,8 gramos | 2,4 gramos | 11,4 gramos | 0,2 gramos | 0,3 gramos | 52 |
| Arándanos | 14,5 gramos | 2,4 gramos | 12,1 gramos | 0,3 gramos | 0,7 gramos | 57 |
| Lentejas hervidas | 20,1 gramos | 7,9 gramos | 12,2 gramos | 0,4 gramos | 9,0 gramos | 116 |
| Mantequilla de maní | 22,3 gramos | 5,0 gramos | 17,3 gramos | 51,4 gramos | 22,2 gramos | 598 |
| Batata al horno | 20,7 gramos | 3,3 gramos | 17,4 gramos | 0,1 gramos | 2,0 gramos | 90 |
| Patata al horno | 21,1 gramos | 2,2 gramos | 18,9 gramos | 0,1 gramos | 2,5 gramos | 93 |
| Garbanzos hervidos | 27,4 gramos | 7,6 gramos | 19,8 gramos | 2,6 gramos | 8,9 gramos | 164 |
| Plátano | 22,8 gramos | 2,6 gramos | 20,2 gramos | 0,3 gramos | 1,1 gramos | 89 |
| Arroz integral cocido | 25,6 gramos | 1,6 gramos | 24,0 gramos | 1,0 gramos | 2,7 gramos | 123 |
| Arroz blanco cocido | 28,2 gramos | 0,4 gramos | 27,8 gramos | 0,3 gramos | 2,7 gramos | 130 |
| Pasta cocida | 30,9 gramos | 1,8 gramos | 29,1 gramos | 0,9 gramos | 5,8 gramos | 158 |
| Chocolate negro 70-85% | 45,9 gramos | 10,9 gramos | 35,0 gramos | 42,6 gramos | 7,8 gramos | 598 |
| Pan blanco | 49,4 gramos | 2,7 gramos | 46,7 gramos | 3,3 gramos | 8,8 gramos | 266 |
| Avena seca | 66,3 gramos | 10,6 gramos | 55,7 gramos | 6,9 gramos | 16,9 gramos | 389 |
| Miel | 82,4 gramos | 0,2 gramos | 82,2 gramos | 0,0 gramos | 0,3 gramos | 304 |
| Azúcar blanca | 100,0 gramos | 0,0 gramos | 100,0 gramos | 0,0 gramos | 0,0 gramos | 387 |
Cómo se calculan los carbohidratos netos
Carbohidratos netos = carbohidratos totales menos fibra dietética. La fibra es un carbohidrato que el cuerpo no digiere en glucosa, por lo que los planes bajos en carbohidratos y cetogénicos generalmente cuentan los carbohidratos netos en lugar de los totales. Las cifras del USDA aquí miden los carbohidratos “por diferencia” (todo lo que no es agua, proteínas, grasas o cenizas), por lo que los valores pequeños conllevan cierta incertidumbre en la medición.
Los alcoholes de azúcar y las fibras añadidas en los alimentos envasados no se enumeran por separado en este conjunto de datos; para productos de marca, consulte la etiqueta.
Por dónde empezaríamos: — Guías bajas en carbohidratos escritas en Nueva Zelanda con listas de alimentos locales y recetas reales.
Por qué importa el tamaño de las porciones
Las cifras son por 100 gramos para que los alimentos se puedan comparar directamente. Una porción típica puede ser mucho más pequeña (una cucharada de aceite equivale aproximadamente a 14 g) o más grande (una taza de arroz cocido equivale aproximadamente a 160 g), así que multiplíquela por su porción real.
Fuente
- Departamento de Agricultura de EE. UU., Servicio de Investigación Agrícola. FoodData Central, SR Legacy (abril de 2018): fdc.nal.usda.gov. 6.781 alimentos; Se excluyen los alimentos para bebés, los artículos de restauración y de comida rápida y las comidas mixtas.
Ver el completo ¿Qué pasa? serie
Guías bajas en carbohidratos escritas en Nueva Zelanda con listas de alimentos locales y recetas reales